Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zou, Xiangxu | - |
dc.contributor.author | Zhang, Hui | - |
dc.contributor.author | Zuo, Jie | - |
dc.contributor.author | Wang, Penghe | - |
dc.contributor.author | Zhao, Dehua | - |
dc.contributor.author | An, Shuqing | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:17:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T19:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 2045-2322. | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1068 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Planta Acuática | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Restauración Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.title | Decreasing but still significant facilitation effect of cold-season macrophytes on wetlands purification function during cold winter | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zou, Zhang, Zuo, Wang. Multi-scale comparison of the fine particle removal capacity of urban forests and wetlands.pdf | 119.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |