Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1067Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zhang, Zhenming | - |
| dc.contributor.author | Liu, Jiakai | - |
| dc.contributor.author | Wu, Yanan | - |
| dc.contributor.author | Yan, Guoxin | - |
| dc.contributor.author | Zhu, Lijuan | - |
| dc.contributor.author | Yu, Xinxiao | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T19:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.issn | 2045-2322. | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1067 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Bosque | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Multi-scale comparison of the fine particle removal capacity of urban forests and wetlands | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zhang, Liu, Wu, Yan. Multi-scale comparison of the fine particle removal capacity of urban forests and wetlands.pdf | 121.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
