Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1061| Título : | Wetland salinity induces sex-dependent carry-over effects on the individual performance of a long-distance migrant |
| Autor : | Masero, José Abad Gómez, José Gutiérrez, Jorge Santiago Quesada, Francisco Senner, Nathan Sánchez Guzmán, Juan Piersma, Theunis Schroeder, Julia Amat, Juan Villegas, Auxiliadora |
| Palabras clave : | Humedal Zona Costera Ecosistema Acuático Diversidad Biológica Investigación Biológica |
| Fecha de publicación : | jul-2017 |
| Editorial : | Scientific Reports |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1061 |
| ISSN : | 2045-2322 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Masero, Abad, Gutiérrez, Santiago. Wetland salinity induces sex-dependent carry-over effects on the individual performance of a long-distance migrant.pdf | 124.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
