Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1060
Título : | Effect of varying soil water potentials on methanogenesis in aerated marshland soils |
Autor : | Wagner, Dirk |
Palabras clave : | Humedal Suelo Deterioro Ambiental Análisis Químico |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Editorial : | Scientific Reports |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1060 |
ISSN : | 2045-2322. |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wagner. Effect of varying soil water potentials on methanogenesis in aerated marshland soils.pdf | 122.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |