Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Webb, Edward | - |
| dc.contributor.author | Friess, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Krauss, Ken | - |
| dc.contributor.author | Cahoon, Donald | - |
| dc.contributor.author | Guntenspergen, Glenn | - |
| dc.contributor.author | Phelps, Jacob | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T19:14:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1758-6798 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1059 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Nature Climate Change | es_ES |
| dc.subject | Zona Costera | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.title | A global standard for monitoring coastal wetland vulnerability to accelerated sea-level rise | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Webb, Friess, Krauss, Cahoon. A global standard for monitoring coastal wetland vulnerability to accelerated sea-level rise.pdf | 121.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
