Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wang, Guodong | - |
dc.contributor.author | Wang, Ming | - |
dc.contributor.author | Lu, Xianguo | - |
dc.contributor.author | Jiang, Ming | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:14:17Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T19:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1058 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Semilla | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Restauración Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.title | Duration of farming is an indicator of natural restoration potential of sedge meadows | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wang, Wang,Lu, Jiang. Duration of farming is an indicator of natural restoration potential of sedge meadows.pdf | 123.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |