Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1052
Título : | Global wetland contribution to 2000-2012 atmospheric methane growth rate dynamics |
Autor : | Poulter, Benjamin Bousquet, Philippe Canadell, Josep Ciais, Philippe Peregon, Anna Saunois, Marielle Arora, Vivek Beerling, David Brovkin, Victor Jones, Chris |
Palabras clave : | Cambio Climático Humedal Desarrollo Humano Investigación Ambiental |
Fecha de publicación : | sep-2017 |
Editorial : | Environmental Research Letters |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1052 |
ISSN : | 1748-9326 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poulter, Bousquet, Canadell, Ciais. Global wetland contribution to 2000–2012 atmospheric methane growth rate dynamics.pdf | 123.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |