Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1049| Título : | Image mining in remote sensing for coastal wetlands mapping: from pixel based to object based approach |
| Autor : | Farda, N. M. Danoedoro, P. Hartono Harjoko, A. |
| Palabras clave : | Humedal Teledetección Landsat Investigación Ambiental Gestión Ambiental |
| Fecha de publicación : | dic-2016 |
| Editorial : | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1049 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farda, Danoedoro, Hartono, Harjoko. mage Mining in Remote Sensing for Coastal Wetlands Mapping, from Pixel Based to Object Based Approach.pdf | 121.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |